AmbuVent E8 is an ideal system for critical care and transport (ICU, intra-hospital, air, ground). Its advantages are: operational simplicity, a built-in air supply,overall versatility, and an affordable cost.








AmbuVent E8 is an ideal system for critical care and transport (ICU, intra-hospital, air, ground). Its advantages are: operational simplicity, a built-in air supply,overall versatility, and an affordable cost.

| Parameter Setting Range | Monitoring Parameter Range |
|---|---|
| Tidal volumes adults:100-4000ml, pedlatric: 20-300ml, neonate: 2-100m | Tidal volume. 0-6000ml |
| Respiratory rate: Adult/pediatric: 1-100/min Neonate: 1-150/min | Peak pressure/platform pressure/average pressure: -20-120 cmH20 |
| SIMV frequency: 1-80/min | Mirute ventilation volume Adult/pediatric: 0-100L/min Neonate: 0-30L/min |
| Oxypen concentratione:21-100 vol% | Oxygen concentration: 15-100 vol% |
| Pressure trigger: OFF,-20~-0.5cmH20 | Total frequency/Autonomous frequency/Machine controlled respiratory rate: 0-200/min |
| Flow rate trigger: OFF,adults/pedlatrics: 0.5-20L/min, neonates: 0.1-5 L/min | Peak inspiratory/explratory flow rate: adults/pedltric:0-180L/min, neonate. 0-30L/'min |
| Positive end expiratony pressure: OFF,1-50 cmH20 | Positive end expiratory pressure: 0-120 cmH20 |
| Oxygen therapy flow rate:adults/pediatrics: 2-100L/min, neonates: 2-25L/min | Oxygen therapy flow rate:0-100 L/min |
| l:E Ratio: 10:1-1:10 | l:E Ratio:150:1~1:150 |
| Name | Size | Download |
|---|
Subscribe to precision-fueled care and holistic safety intelligence from our Medical Gas Ecosystem. Elevate patient outcomes across every clinical zone with integrated, life-support clarity.